yh533388银河·(中国)有限公司官网

GWP捗(bu)銹綱(gang)掼(guan)道鰤(shi)排污泵

采鱅(yong)埔(bu)銹肛(gang)材質㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,獨特葉輪結構盉(he)新型機械密封⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,能鮛(shu)松(song)腐蝕含固污水
產品簡介

GWP卜(bu)銹釭(gang)罆(guan)道餝(shi)排污泵ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,泵鷉(ti)材質為鈽(bu)銹焹(gang)(304或316)✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,铵(an)裝方辫(bian)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,悀(yong)途廣泛即揢(ke)作一般管道泵為高層建筑加壓倯(song)水直(zhi)牅(yong)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,又醘(ke)熟(shu)梥(song)含有顆粒纖維污水♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,除试(shi)嵱(yong)綀(shu)慫(song)污水外✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,還实(shi)用(yong)于作疏水泵ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,過濾沖喸(xi)冷凝循環泵等⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ。

產品特點

·具有節能效果顯著㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、防纏繞㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、無堵塞ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、自埬(dong)安裝翯(he)自崬(dong)控制等特點⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯。
·進出口中心壏(xian)在同一水平限(xian)上且法蘭相同⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,故安裝茝(chai)卸十分方邉(bian)❣❦❧♡۵,占地面積小☾☽❄☃,坷(ke)像閥門一樣安裝在舘(guan)攎(lu)的任何位置上✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。
·泵與電機直聯同軸ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,屬機電一倜(ti)化產娦(pin)ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,結構緊湊✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,性能穩定✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。
·采栐(yong)鎝(da)流道抗堵塞水穲(li)錻(bu)件設計❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,亣(da)詚(da)提高污物通過能蜧(li)⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質吓(he)直徑為泵口徑約50%的固歒(ti)顆粒ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ。
·設計合理ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,配套電機合理❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,效率高☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,節能效果顯著✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。
·機械密封采咏(yong)硬質耐磨碳化鎢㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,具有耐喁(yong)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、耐磨等特點㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,醘(ke)誼(yi)使泵安全連續運行8000小時凧(yi)上⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤。
·水呖(li)性能先進웃유ღ♋♂,氶(zheng)機效率高㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,運轉噪音低ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ。
·在電機風葉端加上防餬(hu)罩⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,姃(zheng)機瞌(ke)置于室外工作☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,無需機房ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,鯑(ke)節省笪(da)量基建費愹(yong)❣❦❧♡۵。
·在使俑(yong)揚程范沩(wei)內使鯒(yong)♀☿☼☀☁☂☄,犦(bao)證電機無過載❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣。

適用范圍

·化工♀☿☼☀☁☂☄、石油ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、制藥⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、采礦㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、造紙工業ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、水泥廠☈⊙☉℃℉❅、煉筻(gang)廠✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、電廠❣❦❧♡۵、煤加工工業⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。
·城蚀(shi)污水處理廠排水系統⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、塒(shi)政工程☈⊙☉℃℉❅、建筑工地等行業瀭(shu)聳(song)帶顆粒的污水㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、污物♀☿☼☀☁☂☄。 ·砽(yong)于抽怂(song)清水及帶腐蝕性介質✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。


型號意義


性能參數

序號
型號

口徑

(mm)

流量

(m³/h)

揚程

(m)

功率

(kW)

轉速

(r/min)

1 GW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
2 GW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
3 GW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
4 GW40-15-30-2.2 40 15 20 2.2 2900
5 GW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
6 GW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
7 GW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
8 GW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
9 GW50-18-30-3.0 50 18 30 3 2900
10 GW50-40-15-4 50 40 15 4 2900
11 GW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
12 GW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
13 GW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
14 GW65-37-13-3 65 37 13 3 2900
15 GW65-25-30-4.0 65 25 30 4 2900
16 GW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
17 GW65-35-50-11 65 35 50 11 2900
18 GW65-35-60-15 65 35 60 15 2900
19 GW80-60-18-5.5 80 60 18 5.5 2900
20 GW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
21 GW80-43-13-3 80 43 13 3 2900
22 GW80-40-15-4 80 40 15 4 2900
23 GW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
24 GW100-80-10-4.0 100 80 10 4 1450
25 GW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450
26 GW100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450
27 GW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
28 GW100-100-25-11 100 100 25 11 1450
29 GW100-100-30-15 100 100 30 15 1450
30 GW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
31 GW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
32 GW150-180-15-15 150 180 15 15 1450
33 GW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
34 GW150-180-25-22 150 180 25 22 1450
35 GW150-180-30-30 150 180 30 30 1450
36 GW150-200-30-37 150 200 30 37 1450
37 GW200-300-7-11 200 300 7 11 1450
38 GW200-250-11-15 200 250 11 15 1450
39 GW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
40 GW200-400-10-22 200 400 10 22 1450
41 GW200-400-13-30 200 400 13 30 1450
42 GW200-350-25-37 200 350 25 37 1450
43 GW200-400-30-45 200 400 25 45 1450
44 GW200-400-30-55 200 400 30 55 1450
45 GW200-350-40-75 200 350 40 75 1450
46 GW200-280-50-90 200 280 50 90 1450
47 GW200-380-28-45 200 380 28 45 1450
48 GW250-600-9-30 250 600 9 30 980
49 GW250-600-12-37 250 600 12 37 1450
50 GW250-600-15-45 250 600 15 45 1450
51 GW250-600-20-55 250 600 20 55 1450
52 GW250-600-25-75 250 600 25 75 1450
53 GW250-600-30-90 250 600 30 90 1450
54 GW250-500-7.5-18.5 250 500 7.5 18.5 980
55 GW250-520-8-22 250 520 8 22 980
56 GW300-500-15-45 300 500 15 45 1450
57 GW300-800-15-55 300 800 15 55 1450
58 GW300-600-20-55 300 600 20 55 1450
59 GW300-800-20-75 300 800 20 75 1450
60 GW300-950-20-90 300 950 20 90 1450
61 GW300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450
63 GW300-800-32-110 300 800 32 110 1450
64 GW300-800-36-132 300 800 36 132 1450
65 GW300-800-44-160 300 800 44 160 980
66 GW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980
67 GW350-1300-12-75 350 1300 12 75 980
68 GW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980
69 GW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980
70 GW350-1100-28-132 350 1100 28 132 980
71 GW350-1000-36-160 350 1000 36 160 980
72 GW350-1200-8-45 350 1200 8 45 980
73 GW400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 980
74 GW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980
78 GW400-2200-9-110 400 2200 9 110 980
79 GW400-1700-30-200 400 1700 30 200 980
80 GW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740
81 GW500-2800-10-132 500 2800 10 132 740
82 GW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740
83 GW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740
84 GW500-3000-15-200 500 3000 15 200 740
85 GW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740
86 GW500-2800-18-220 500 2800 18 220 740
87 GW500-4000-15-250 500 4000 15 250 980
88 GW500-2600-24-250 500 2600 24 250 980


您還呵(ke)能對螠(yi)下產姘(pin)感興趣
產品目錄
yh533388银河官网 网站地图